Spadek juniorów z II ligi
Napisał robertNie poradzili sobie juniorzy UKS TSz Zieloni Zielonka w drużynowych rozgrywkach II ligi. Dwa zwycięstwa i tyle samo remisów to wszystko na co była stać naszą drużynę w tych prestiżowych rozgrywkach.
Po cichu liczyliśmy na utrzymanie naszych młodych szachistów ale nie było łatwo. Brak profesjonalnego podejścia do przygotowań przed zawodami dało o sobie znać. Pozytywne w tym wszystkim jest bezcenne doświadczenie jakie zabrali ze sobą nasi zawodnicy. Czy będą potrafili je wykorzystać? Zobaczymy za rok. Tymczasem trzeba wziąć się do wytężonej pracy, aby liczyć na dobre osiągniecia w przyszłym roku. Poniżej indywidualne wyniki naszych zawodników:
Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 21801380 | II | SŁONIEWSKI, Kacper | POL | 1168 | 1800 | 2001 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2* | 21838950 | I | NOWACKA, Dorota | POL | 1415 | 1800 | 2001 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
3* | 21833494 | II | SYRKIEWICZ, Michał | POL | 1389 | 1800 | 2005 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
4* | 21801371 | II | SŁONIEWSKA, Agata | POL | 1028 | 1600 | 2002 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5* | 1199854 | I | DĄBROWSKA, Aleksandra | POL | 1371 | 1800 | 1999 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
6* | 21862591 | II+ | ZIOŁO, Oliwia | POL | 0 | 1700 | 2004 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pełne wyniki II ligi w zakładce "Ligi Juniorskie". Galerię z ligi obejrzeć można na klubowym Fanpage'u.
Najnowsze od robert