lista członków naszego klubu/2024
Napisał robertWYKAZ CZŁONKÓW KLUBU
L.P. | Nazwisko, Imię ![]() | Tytuł/Kat. ![]() | Rank. FIDE ![]() | Licencja zaw. ![]() | Zawodnik ![]() | Sędzia ![]() | Działacz ![]() | Szkoleniowiec ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAŁACKI Kacper | IV | 0 | ![]() |
||||
2 | BARSZCZEWSKI Kacper | V | 0 | 07201346 | ![]() |
|||
3 | BARTNICKI Piotr | III | 0 | 07203340 | ![]() |
|||
4 | BARTUZI Bruno | 0 | 07202449 | ![]() |
||||
5 | BĄK Aleksander FOTO | IV | 0 | 07201117 | ![]() |
|||
6 | BĄK Diana FOTO | III | 0 | 07201116 | ![]() |
|||
7 | BIAŁOWIESKI Wiesław | II | 0 | ![]() |
||||
8 | BOGDANOWICZ Lena | V | 0 | 07203393 | ![]() |
|||
9 | BOGUCKI Karol | IV | 0 | ![]() |
||||
10 | BRINOVEC Franci Ml | K | 2076 | 07200583 | ![]() |
|||
11 | BRONICKI Jakub FOTO | IV | 0 | 07201113 | ![]() |
|||
12 | BRZOSTEK Anna | IV | 0 | 07203332 | ![]() |
|||
13 | BRZOSTEK Piotr | II+ | 1551 | ![]() |
||||
14 | BRZOSTEK Weronika | IV | 0 | 07203333 | ![]() |
|||
15 | BRZOZOWSKI Ryszard | V | 0 | ![]() |
||||
16 | BRZOZOWSKI Wadim FOTO | III | 0 | 07200961 | ![]() |
|||
17 | BUGAJSKI Robert | FM | 1975 | 07200348 | ![]() |
|||
18 | BULASZEWSKI Michał FOTO | III | 0 | 07202198 | ![]() |
|||
19 | CEDRO Hubert | 0 | ![]() |
|||||
20 | CEDRO Maksymilian | 0 | ![]() |
|||||
21 | CHMIELNICKI Marcin | IV | 0 | 07203388 | ![]() |
|||
22 | CHMIELNICKI Michał | II | 1497 | 07202353 | ![]() |
|||
23 | CYBULA Szymon FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
24 | CZARNOMSKI Dominik | II+ | 1709 | 07201333 | ![]() |
|||
25 | ĆWIEK Ryszard FOTO | I++ | 1989 | 07201314 | ![]() |
|||
26 | ĆWIEK Stefan | I | 1943 | 07201549 | ![]() |
![]() |
||
27 | DANIŁOWICZ Adam | III | 0 | 07202149 | ![]() |
|||
28 | DĄBROWSKI Jakub FOTO | IV | 0 | 07201128 | ![]() |
|||
29 | DEMIANIUK Maciej FOTO | II | 1501 | 07202543 | ![]() |
|||
30 | DEMIANIUK Marta | 0 | ![]() |
|||||
31 | DEPTUŁA Karol | V | 0 | 07201680 | ![]() |
|||
32 | DHAMODHARAN Aravind | 0 | ![]() |
|||||
33 | DUSHNITSKA Yuliia FOTO | II+ | 1541 | 07202197 | ![]() |
|||
34 | DZIUBAK Marek | V | 0 | ![]() |
||||
35 | FAJKS Julian | II | 1617 | 07202941 | ![]() |
|||
36 | FAJKS Zuzanna | IV | 0 | 07203504 | ![]() |
|||
37 | FILIPIAK Mateusz FOTO | IV | 0 | 07201668 | ![]() |
|||
38 | FILIPIAK Michał FOTO | IV | 0 | 07201667 | ![]() |
|||
39 | GAŃKO Wojciech | III | 0 | ![]() |
||||
40 | GAWENDA Marcin | III | 0 | ![]() |
||||
41 | GAWRYLUK Jan | IV | 0 | 07203019 | ![]() |
|||
42 | GĄSKA Adam FOTO | II | 1654 | ![]() |
||||
43 | GĄSKA Franciszek FOTO | IV | 0 | 07201506 | ![]() |
|||
44 | GETKA Antoni | IV | 0 | 07203503 | ![]() |
|||
45 | GODLEWSKA Daria | IV | 0 | 07203336 | ![]() |
|||
46 | GODLEWSKA Klara | V | 0 | 07203335 | ![]() |
|||
47 | GODLEWSKA Milena | IV | 0 | 07203337 | ![]() |
|||
48 | GOŁĄB Jarosław | III | 1494 | ![]() |
||||
49 | GORCZYCA Ireneusz FOTO | II | 0 | ![]() |
||||
50 | GRABOWSKI Rafał | 0 | ![]() |
|||||
51 | GUERIN Cyprian FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
52 | GUMOWSKI Konrad FOTO | III | 0 | ![]() |
||||
53 | IWANICKI Cyryl | II | 1489 | 07202370 | ![]() |
|||
54 | JACKOWSKI Jędrzej | V | 0 | ![]() |
||||
55 | JACZYŃSKI Kacper FOTO | II | 1493 | 07201719 | ![]() |
|||
56 | JAKUBASZEK Amelia FOTO | III | 0 | 07201720 | ![]() |
|||
57 | JAROŃ Adam FOTO | III | 0 | 07201607 | ![]() |
|||
58 | JASTRZĘBSKA Anna FOTO | III | 0 | 07201110 | ![]() |
|||
59 | JASTRZĘBSKI Jakub FOTO | III | 0 | 07201112 | ![]() |
|||
60 | JASTRZĘBSKI Piotr FOTO | IV | 0 | 07201111 | ![]() |
|||
61 | JEDYNAK Radosław FOTO | GM | 2348 | 07200186 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
62 | JÓŹWIAK Oliwier | II | 0 | ![]() |
||||
63 | KACZMARCZYK Michał FOTO | III | 0 | 07201877 | ![]() |
|||
64 | KACZMAREK Piotr | 0 | 07200780 | ![]() |
||||
65 | KALATA Alicja FOTO | III | 0 | 07202172 | ![]() |
|||
66 | KALATA Julia FOTO | I | 1495 | 07202136 | ![]() |
|||
67 | KALATA Kacper FOTO | III | 1452 | 07202135 | ![]() |
|||
68 | KALISIAK Michał | IV | 0 | 07203664 | ![]() |
|||
69 | KAŁUZA Maksymilian FOTO | II+ | 1755 | 07200479 | ![]() |
|||
70 | KAŁUZA Mateusz | IV | 0 | 07203268 | ![]() |
|||
71 | KAŁUZA Michał | IV | 0 | 07203267 | ![]() |
|||
72 | KAŁUZA Mikołaj | IV | 0 | 07203416 | ![]() |
|||
73 | KARCZEWSKI Chrystian | IV | 0 | ![]() |
||||
74 | KEMPA Olaf | III | 1524 | 07203376 | ![]() |
|||
75 | KILIAN Jan | III | 0 | 07203331 | ![]() |
|||
76 | KOLCZYŃSKI Mateusz | IV | 0 | ![]() |
||||
77 | KORDOWINA-TKACZ Andrzej | 0 | ![]() |
|||||
78 | KOSIOR Jan FOTO | II | 1617 | 07200718 | ![]() |
|||
79 | KOSIOREK Agata | III | 0 | 07202747 | ![]() |
|||
80 | KOSIOREK Dominik | II | 1530 | ![]() |
||||
81 | KOSIOREK Magdalena | II | 0 | 07202746 | ![]() |
|||
82 | KOSIOREK Marek FOTO | M | 2259 | 02200221 | ![]() |
|||
83 | KOTECKI Leon | III | 0 | 07202343 | ![]() |
|||
84 | KOTLIŃSKI Igor | III | 1488 | 07203387 | ![]() |
|||
85 | KOWALSKI Filip | 0 | 07202390 | ![]() |
||||
86 | KOWALSKI Przemysław | II | 1785 | ![]() |
||||
87 | KOWALSKI Wiktor | III | 1419 | 07201754 | ![]() |
|||
88 | KOZERSKI Marcin | II | 1498 | ![]() |
||||
89 | KOZERSKI Zbigniew | I+ | 1960 | 07200584 | ![]() |
|||
90 | KRASIEWICZ Agata | 0 | ![]() |
|||||
91 | KRASIEWICZ Agnieszka FOTO | III | 0 | ![]() |
||||
92 | KRASIEWICZ Damian FOTO | III | 0 | 07200734 | ![]() |
|||
93 | KRASIEWICZ Dawid FOTO | II+ | 1768 | 07200733 | ![]() |
![]() |
||
94 | KRASIEWICZ Jakub | IV | 0 | 07203329 | ![]() |
|||
95 | KRASIEWICZ Robert FOTO | K+ | 1989 | 07200123 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
96 | KRASIEWICZ Robert jr FOTO | III | 0 | 07200719 | ![]() |
|||
97 | KRAWCZAK Patryk FOTO | II | 1483 | 07201492 | ![]() |
|||
98 | KRÓLIK Michał FOTO | III | 0 | 07201108 | ![]() |
|||
99 | KRÓLIKOWSKI Ryszard FOTO | K | 1950 | 07200114 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
100 | KRUSZEWSKI Maksymilian FOTO | II | 1644 | 07200730 | ![]() |
|||
101 | KUC Mariusz FOTO | I | 1737 | ![]() |
||||
102 | KULIGOWSKI Artur FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
103 | KUPIEC Arkadiusz | K | 2145 | ![]() |
||||
104 | KUREK Antoni FOTO | II | 0 | 07202292 | ![]() |
|||
105 | KWAŚNY Franciszek | III | 1498 | 07202287 | ![]() |
|||
106 | KYREIEV Cyryl | 0 | ![]() |
|||||
107 | LASZCZAK Przemysław | K | 2005 | 07200508 | ![]() |
|||
108 | LENARCIK Tymon | IV | 0 | ![]() |
||||
109 | LEWANDOWSKI Kacper FOTO | II | 1558 | 07201540 | ![]() |
|||
110 | MACIĄŻEK Jakub | IV | 0 | 07202291 | ![]() |
|||
111 | MACIĄŻEK Szymon | IV | 0 | 07202293 | ![]() |
|||
112 | MAKAL Radosław FOTO | III | 0 | 07202895 | ![]() |
|||
113 | MALINOWSKI Stanisław | V | 0 | 07202290 | ![]() |
|||
114 | MANTAEV Ruslan FOTO | III | 1521 | ![]() |
||||
115 | MARCHEWKA Kajetan | II+ | 1671 | 07203330 | ![]() |
|||
116 | MARKS Zofia | K | 1906 | 07200266 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
117 | MARSZAŁ Mariusz | IV | 0 | 07201142 | ![]() |
|||
118 | MARYSZCZAK Kuba FOTO | II | 0 | 07202237 | ![]() |
|||
119 | MARYSZCZAK Szymon FOTO | III | 0 | 07202173 | ![]() |
|||
120 | MICHALSKA Aleksandra | I++ | 1887 | 07200477 | ![]() |
|||
121 | MICKIEWICZ Piotr FOTO | M | 2242 | 16200003 | ![]() |
![]() |
||
122 | MIŁACHOWSKA Aleksandra FOTO | V | 0 | 07200716 | ![]() |
|||
123 | MOSKWIŃSKI Tadeusz FOTO | K | 2060 | 07200149 | ![]() |
|||
124 | MOSZCZYŃSKA Katarzyna | V | 0 | ![]() |
||||
125 | MULARSKI Miłosz | V | 0 | ![]() |
||||
126 | MURACKI Bartosz | V | 0 | 07201153 | ![]() |
|||
127 | NOWACKA Dorota FOTO | I++ | 1810 | 07201363 | ![]() |
|||
128 | NOWACKI Adrian | III | 0 | 07201504 | ![]() |
|||
129 | NOŻYŃSKI Stanisław | II | 1549 | 07201071 | ![]() |
|||
130 | OGONOWSKI Krzysztof | V | 0 | 07203603 | ![]() |
|||
131 | OJRZYŃSKI Marceli FOTO | IV | 0 | 07201122 | ![]() |
|||
132 | OJRZYŃSKI Tymoteusz FOTO | IV | 0 | 07201121 | ![]() |
|||
133 | OKRUCH Andrzej | IV | 0 | ![]() |
||||
134 | OKRUCH Jarosław FOTO | II | 1650 | 07202534 | ![]() |
|||
135 | OLĘDZKI Michał FOTO | III | 0 | 07201364 | ![]() |
|||
136 | OLSZEWSKI Antoni | I | 1830 | 07201571 | ![]() |
|||
137 | PAROL Aleksander FOTO | V | 0 | 07201537 | ![]() |
|||
138 | PARTYKA Igor FOTO | II | 1591 | 07201871 | ![]() |
|||
139 | PARYS Adam | IV | 0 | ![]() |
||||
140 | PAWELCZYK Gabriel FOTO | II | 0 | 07201992 | ![]() |
|||
141 | PAWŁOWSKI Jakub FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
142 | PAWŁOWSKI Jakub | IV | 0 | ![]() |
||||
143 | PAWŁOWSKI Maciej FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
144 | PAZDERSKI Ziemowit FOTO | K+ | 2209 | 07200158 | ![]() |
|||
145 | PEST Adrian | III | 0 | 07203334 | ![]() |
|||
146 | PIATIKOW Karolina FOTO | III | 0 | 07201001 | ![]() |
|||
147 | PIOTROWICZ Marcin | I | 2071 | ![]() |
||||
148 | PIOTROWSKI Tomasz | III | 0 | 07201738 | ![]() |
|||
149 | PIWIEC Alicja | 0 | ![]() |
|||||
150 | PIWIEC Gracjan | 0 | ![]() |
|||||
151 | PLUCIŃSKI Maciej | II | 1548 | ![]() |
![]() |
|||
152 | POWAŁA Michał FOTO | III | 1512 | 07201123 | ![]() |
|||
153 | POZIOMKOWSKA Aleksandra FOTO | II | 1439 | 07200811 | ![]() |
|||
154 | PRAUSNITZ Ian FOTO | III | 0 | 07202179 | ![]() |
|||
155 | PROBOLA Mateusz FOTO | II | 1638 | 07201081 | ![]() |
|||
156 | PRZYBYŁKO Tomasz FOTO | IV | 0 | 07201149 | ![]() |
|||
157 | RACZEK Magda | II | 0 | 07200585 | ![]() |
|||
158 | RADZKI Konrad | V | 0 | ![]() |
||||
159 | RAFALSKA Ewa | IV | 0 | 07202533 | ![]() |
|||
160 | RAFALSKI Jacek | 0 | 07203093 | ![]() |
||||
161 | RAFALSKI Marek | IV | 0 | 07202534 | ![]() |
|||
162 | REIWER Jan | III | 0 | 07202375 | ![]() |
|||
163 | ROKNI Farzam FOTO | II | 1678 | 07201327 | ![]() |
|||
164 | ROSIŃSKI Adrian | V | 0 | ![]() |
||||
165 | RUDAŚ Borys FOTO | II | 1495 | 07201880 | ![]() |
|||
166 | RUDAŚ Dariusz | IV | 0 | ![]() |
||||
167 | RUSINIAK Milan | V | 0 | 07203612 | ![]() |
|||
168 | RUSZCZYK Jakub FOTO | III | 0 | ![]() |
||||
169 | RYTAROWSKI Kamil | I | 1956 | ![]() |
||||
170 | RZEPKA Grzegorz FOTO | II | 0 | 07202181 | ![]() |
|||
171 | SADOWSKI Mirosław FOTO | K | 1999 | 07201188 | ![]() |
|||
172 | SAWICKI Maciej FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
173 | SAWICKI Mikołaj FOTO | K | 1963 | 07200132 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
174 | SĄCHOCKI Wojciech FOTO | IV | 0 | 07202398 | ![]() |
|||
175 | SEKLECKI Jakub FOTO | I | 1746 | 07202429 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
176 | SEO Erin | IV | 0 | 07202388 | ![]() |
|||
177 | SEO Ian FOTO | I | 1658 | 07201733 | ![]() |
|||
178 | SIEMIŃSKI Jakub | III | 0 | ![]() |
||||
179 | SIEMIŃSKI Tymoteusz FOTO | III | 1445 | 07202576 | ![]() |
|||
180 | SIERADZKI Miłosz FOTO | II | 1824 | 07200203 | ![]() |
|||
181 | SIKORA Cezary FOTO | 0 | ![]() |
|||||
182 | SKIBNIEWSKI Adam | II | 0 | 07202296 | ![]() |
|||
183 | SKOPEK Jacek FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
184 | SKRZYPCZAK Jakub | IV | 0 | 07202566 | ![]() |
|||
185 | SKRZYPCZAK Piotr | K | 2064 | 07203651 | ![]() |
|||
186 | SŁONIEWSKA Agata FOTO | II | 1485 | 07200960 | ![]() |
![]() |
||
187 | SŁONIEWSKI Kacper FOTO | II | 1482 | 07200717 | ![]() |
|||
188 | SOWIŃSKI Jacek | III | 0 | ![]() |
||||
189 | SOWIŃSKI Jarosław | II | 1834 | ![]() |
||||
190 | STAŃCZYK Paweł FOTO | II | 1476 | 07201124 | ![]() |
|||
191 | STAROSZCZYK Łukasz | IV | 0 | ![]() |
||||
192 | STAROSZCZYK Mateusz FOTO | I++ | 1947 | 07200139 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
193 | STEFANOFF Zdzisław FOTO | II+ | 1602 | 07200551 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
194 | STĘPIEŃ Jakub FOTO | IV | 0 | 07201120 | ![]() |
|||
195 | STĘPIEŃ Marcin FOTO | IV | 0 | 07201119 | ![]() |
|||
196 | STĘPIEŃ Mateusz FOTO | IV | 0 | 07201118 | ![]() |
|||
197 | STRUCIŃSKI Mikołaj | IV | 0 | ![]() |
||||
198 | SUCHOCKI Bartosz | III | 0 | 07202313 | ![]() |
|||
199 | SUPEŁ Michał | II | 1504 | 07203315 | ![]() |
|||
200 | SYDORCZUK Roman | V | 0 | 07202446 | ![]() |
|||
201 | SYRKIEWICZ Michał FOTO | K | 2074 | 07201337 | ![]() |
|||
202 | SZAJEWSKI Kryspin | V | 0 | ![]() |
||||
203 | SZCZAPA Piotr FOTO | II | 1580 | 07201143 | ![]() |
|||
204 | SZCZERBA Bernard FOTO | III | 0 | 07200678 | ![]() |
|||
205 | SZCZERBA Piotr FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
206 | SZEWCZAK Aneta FOTO | II | 1515 | 07201107 | ![]() |
![]() |
||
207 | SZUBIERAJSKI Marcin | IV | 0 | ![]() |
||||
208 | SZYMAŃSKI Andrzej FOTO | K | 2209 | 07200140 | ![]() |
|||
209 | SZYSZKA Michał | V | 0 | ![]() |
||||
210 | ŚLIWIŃSKI Kacper | III | 0 | 07202352 | ![]() |
|||
211 | ŚLIWIŃSKI Marcin FOTO | K | 2073 | 07200265 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
212 | ŚWIĄTKIEWICZ Paweł FOTO | III | 1428 | 07201942 | ![]() |
|||
213 | ŚWIDER Karol | IV | 0 | ![]() |
||||
214 | TOMCZYK Aleksander FOTO | III | 1465 | 07202315 | ![]() |
|||
215 | TOMCZYK Ryszard FOTO | II | 1470 | ![]() |
![]() |
|||
216 | TOPOLEWSKA Malwina | 0 | ![]() |
|||||
217 | TYMOSZUK Mateusz FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
218 | WALISIAK Paweł | III | 1442 | ![]() |
||||
219 | WASILEWSKA Justyna | 0 | ![]() |
|||||
220 | WASILEWSKI Bartłomiej FOTO | I | 2057 | 07201565 | ![]() |
|||
221 | WASILEWSKI Dawid | II | 1463 | 07202381 | ![]() |
|||
222 | WASILEWSKI Mateusz FOTO | III | 0 | 07201698 | ![]() |
|||
223 | WASILEWSKI Wojciech | 0 | 07202402 | ![]() |
||||
224 | WASIŁOWSKA Małgorzata | I | 0 | 07200335 | ![]() |
|||
225 | WIERZBA Maksymilian FOTO | II | 1628 | 07200590 | ![]() |
|||
226 | WILCZYŃSKI Leszek | III | 0 | ![]() |
||||
227 | WIŚNIEWSKI Tomasz FOTO | II+ | 1637 | 07200951 | ![]() |
|||
228 | WITKOWSKA Zofia FOTO | IV | 0 | 07201125 | ![]() |
|||
229 | WOJTCZUK Nikodem FOTO | III | 0 | 07200722 | ![]() |
|||
230 | WOŹNIAK Filip | IV | 0 | 07202585 | ![]() |
|||
231 | WROTNIAK Maciej | III | 0 | 07202578 | ![]() |
|||
232 | WUJKOWSKI Albert | 0 | ![]() |
|||||
233 | WYSZOMIERSKI Adrian | V | 0 | ![]() |
||||
234 | WYSZOMIERSKI Patryk | IV | 0 | ![]() |
||||
235 | ZADRĄG Jan FOTO | 0 | 07200843 | ![]() |
||||
236 | ZALEWSKI Antoni | III | 0 | 07203341 | ![]() |
|||
237 | ZALEWSKI Jakub | III | 0 | 07203338 | ![]() |
|||
238 | ZALEWSKI Michał FOTO | II | 1447 | 07201410 | ![]() |
|||
239 | ZAWADZKA Aleksandra FOTO | IV | 0 | 07201503 | ![]() |
|||
240 | ZAWADZKI Damian FOTO | III | 0 | 07201109 | ![]() |
|||
241 | ZBOINA Konrad FOTO | III | 0 | 07200728 | ![]() |
|||
242 | ZDUNIUK Grzegorz | III | 0 | 07203339 | ![]() |
|||
243 | ZIELIŃSKI Damian FOTO | II | 1469 | 07201985 | ![]() |
|||
244 | ZYGMUNT Maciej FOTO | III | 0 | 07201500 | ![]() |
|||
245 | ŻEGOTA Miłosz FOTO | IV | 0 | 07201115 | ![]() |
|||
246 | ŻEGOTA Roch | V | 0 | 07201114 | ![]() |
|||
247 | ŻOCHOWSKI Nataniel FOTO | IV | 0 | 07201878 | ![]() |
Opublikowano w
zielonizielonka
Najnowsze od robert
- WIOSENNY MICHALICKI TURNIEJ W MARKACH DLA ZAWODNIKÓW DO V KAT. SZACHOWEJ WŁĄCZNIE
- WIOSENNY MICHALICKI TURNIEJ SZACHOWY W MARKACH DLA ZAWODNIKÓW OD IV KAT. WZWYŻ
- Turnieje FIDE na Saskiej Kępie w klubokawiarni TOWARZYSKA
- LXIII Turniej o Puchar Kawki (FIDE)
- Mistrzostwa Dzielnicy Wola w szachach szybkich 2024 (FIDE)