lista członków naszego klubu/2023
Napisał robertWYKAZ CZŁONKÓW KLUBU
L.P. | Nazwisko, Imię ![]() | Tytuł/Kat. ![]() | Rank. FIDE ![]() | Licencja zaw. ![]() | Zawodnik ![]() | Sędzia ![]() | Działacz ![]() | Szkoleniowiec ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREJCZUK Beata FOTO | WFM | 2028 | 07201150 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | BAŁACKI Kacper | IV | 0 | ![]() |
||||
3 | BARSZCZEWSKI Kacper | V | 0 | 07201346 | ![]() |
|||
4 | BARTUZI Bruno | 0 | 07202449 | ![]() |
||||
5 | BĄK Aleksander FOTO | IV | 0 | 07201117 | ![]() |
|||
6 | BĄK Diana FOTO | III | 0 | 07201116 | ![]() |
|||
7 | BIAŁOWIESKI Wiesław | II | 0 | ![]() |
||||
8 | BOGDANOWICZ Lena | V | 0 | ![]() |
||||
9 | BOGUCKI Karol | IV | 0 | ![]() |
||||
10 | BRINOVEC Franci Ml | K | 2076 | 07200583 | ![]() |
|||
11 | BRONICKI Jakub FOTO | IV | 0 | 07201113 | ![]() |
|||
12 | BRZOSTEK Anna | IV | 0 | ![]() |
||||
13 | BRZOSTEK Piotr | III | 1180 | ![]() |
||||
14 | BRZOSTEK Weronika | IV | 0 | ![]() |
||||
15 | BRZOZOWSKI Ryszard | V | 0 | ![]() |
||||
16 | BRZOZOWSKI Wadim FOTO | III | 0 | 07200961 | ![]() |
|||
17 | BUGAJSKI Robert | FM | 1936 | 07200348 | ![]() |
|||
18 | BULASZEWSKI Michał FOTO | III | 0 | 07202198 | ![]() |
|||
19 | CEDRO Hubert | 0 | ![]() |
|||||
20 | CEDRO Maksymilian | 0 | ![]() |
|||||
21 | CHMIELNICKI Marcin | IV | 0 | ![]() |
||||
22 | CHMIELNICKI Michał | II | 1118 | 07202353 | ![]() |
|||
23 | CYBULA Szymon FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
24 | CZARNOMSKI Dominik | II+ | 1515 | 07201333 | ![]() |
|||
25 | DĄBROWSKI Jakub FOTO | IV | 0 | 07201128 | ![]() |
|||
26 | DEMIANIUK Maciej FOTO | II | 1153 | 07202543 | ![]() |
|||
27 | DEMIANIUK Marta | 0 | ![]() |
|||||
28 | DEPTUŁA Karol | V | 0 | 07201680 | ![]() |
|||
29 | DUSHNITSKA Yuliia FOTO | II+ | 0 | 07202197 | ![]() |
|||
30 | DZIUBAK Marek | V | 0 | ![]() |
||||
31 | FAJKS Julian | III | 0 | 07202941 | ![]() |
|||
32 | FILIPIAK Mateusz FOTO | IV | 0 | 07201668 | ![]() |
|||
33 | FILIPIAK Michał FOTO | IV | 0 | 07201667 | ![]() |
|||
34 | GAŃKO Wojciech | III | 0 | ![]() |
||||
35 | GAWENDA Marcin | III | 0 | ![]() |
||||
36 | GAWRYLUK Jan | IV | 0 | 07203019 | ![]() |
|||
37 | GĄSKA Adam FOTO | II | 1424 | ![]() |
||||
38 | GĄSKA Franciszek FOTO | IV | 0 | 07201506 | ![]() |
|||
39 | GODLEWSKA Daria | IV | 0 | ![]() |
||||
40 | GODLEWSKA Klara | V | 0 | ![]() |
||||
41 | GODLEWSKA Milena | IV | 0 | ![]() |
||||
42 | GOŁĄB Jarosław | III | 1157 | ![]() |
||||
43 | GORCZYCA Ireneusz FOTO | II | 0 | ![]() |
||||
44 | GRABOWSKI Rafał | 0 | ![]() |
|||||
45 | GUERIN Cyprian FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
46 | GUMOWSKI Konrad FOTO | III | 0 | ![]() |
||||
47 | IWANICKI Cyryl | III | 0 | 07202370 | ![]() |
|||
48 | JACZYŃSKI Kacper FOTO | II | 1174 | 07201719 | ![]() |
|||
49 | JAKUBASZEK Amelia FOTO | III | 0 | 07201720 | ![]() |
|||
50 | JAROŃ Adam FOTO | III | 0 | 07201607 | ![]() |
|||
51 | JASTRZĘBSKA Anna FOTO | III | 0 | 07201110 | ![]() |
|||
52 | JASTRZĘBSKI Jakub FOTO | III | 0 | 07201112 | ![]() |
|||
53 | JASTRZĘBSKI Piotr FOTO | IV | 0 | 07201111 | ![]() |
|||
54 | JEDYNAK Radosław FOTO | GM | 2348 | 07200186 | ![]() |
![]() |
||
55 | KACZMARCZYK Michał FOTO | III | 0 | 07201877 | ![]() |
|||
56 | KACZMAREK Piotr | 0 | 07200780 | ![]() |
||||
57 | KALATA Alicja FOTO | III | 0 | 07202172 | ![]() |
|||
58 | KALATA Julia FOTO | II | 0 | 07202136 | ![]() |
|||
59 | KALATA Kacper FOTO | III | 1129 | 07202135 | ![]() |
|||
60 | KAŁUZA Maksymilian FOTO | II+ | 1566 | 07200479 | ![]() |
|||
61 | KAŁUZA Mateusz | 0 | 07203268 | ![]() |
||||
62 | KAŁUZA Michał | 0 | 07203267 | ![]() |
||||
63 | KARCZEWSKI Chrystian | IV | 0 | ![]() |
||||
64 | KEMPA Olaf | III | 1267 | ![]() |
||||
65 | KILIAN Jan | IV | 0 | ![]() |
||||
66 | KORDOWINA-TKACZ Andrzej | 0 | ![]() |
|||||
67 | KOSIOR Jan FOTO | II | 1362 | 07200718 | ![]() |
|||
68 | KOSIOREK Agata | IV | 0 | 07202747 | ![]() |
|||
69 | KOSIOREK Dominik | II | 1171 | ![]() |
||||
70 | KOSIOREK Magdalena | II | 0 | 07202746 | ![]() |
|||
71 | KOSIOREK Marek FOTO | M | 2268 | 02200221 | ![]() |
|||
72 | KOTECKI Leon | IV | 0 | 07202343 | ![]() |
|||
73 | KOWALSKI Filip | 0 | 07202390 | ![]() |
||||
74 | KOWALSKI Przemysław | II | 1642 | ![]() |
||||
75 | KOWALSKI Wiktor | III | 1032 | 07201754 | ![]() |
|||
76 | KOZERSKI Marcin | II | 1164 | ![]() |
||||
77 | KOZERSKI Zbigniew | I+ | 1933 | 07200584 | ![]() |
|||
78 | KRASIEWICZ Agata | 0 | ![]() |
|||||
79 | KRASIEWICZ Agnieszka FOTO | III | 0 | ![]() |
||||
80 | KRASIEWICZ Damian FOTO | III | 0 | 07200734 | ![]() |
|||
81 | KRASIEWICZ Dawid FOTO | II+ | 1620 | 07200733 | ![]() |
![]() |
||
82 | KRASIEWICZ Jakub | V | 0 | ![]() |
||||
83 | KRASIEWICZ Robert FOTO | K+ | 1913 | 07200123 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
84 | KRASIEWICZ Robert jr FOTO | III | 0 | 07200719 | ![]() |
|||
85 | KRAWCZAK Patryk FOTO | II | 1138 | 07201492 | ![]() |
|||
86 | KRÓLIK Michał FOTO | III | 0 | 07201108 | ![]() |
|||
87 | KRÓLIKOWSKI Ryszard FOTO | K | 1913 | 07200114 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
88 | KRUSZEWSKI Maksymilian FOTO | II | 1406 | 07200730 | ![]() |
|||
89 | KUC Mariusz FOTO | I | 1687 | ![]() |
||||
90 | KULIGOWSKI Artur FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
91 | KUPIEC Arkadiusz | K | 2145 | ![]() |
||||
92 | KUREK Antoni FOTO | II | 0 | 07202292 | ![]() |
|||
93 | KWAŚNY Franciszek | III | 1161 | 07202287 | ![]() |
|||
94 | KYREIEV Cyryl | 0 | ![]() |
|||||
95 | LASZCZAK Przemysław | K | 2005 | 07200508 | ![]() |
|||
96 | LENARCIK Tymon | IV | 0 | ![]() |
||||
97 | LEWANDOWSKI Kacper FOTO | II | 1206 | 07201540 | ![]() |
|||
98 | MACIĄŻEK Jakub | IV | 0 | 07202291 | ![]() |
|||
99 | MACIĄŻEK Szymon | IV | 0 | 07202293 | ![]() |
|||
100 | MAKAL Radosław FOTO | IV | 0 | 07202895 | ![]() |
|||
101 | MALINOWSKI Stanisław | V | 0 | 07202290 | ![]() |
|||
102 | MANTAEV Ruslan FOTO | III | 1202 | ![]() |
||||
103 | MARCHEWKA Kajetan | II | 1314 | ![]() |
||||
104 | MARKS Zofia | K | 1843 | 07200266 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
105 | MARSZAŁ Mariusz | IV | 0 | 07201142 | ![]() |
|||
106 | MARYSZCZAK Kuba FOTO | II | 0 | 07202237 | ![]() |
|||
107 | MARYSZCZAK Szymon FOTO | III | 0 | 07202173 | ![]() |
|||
108 | MICHALSKA Aleksandra | I++ | 1793 | 07200477 | ![]() |
|||
109 | MICKIEWICZ Piotr FOTO | M | 2277 | 16200003 | ![]() |
![]() |
||
110 | MIŁACHOWSKA Aleksandra FOTO | V | 0 | 07200716 | ![]() |
|||
111 | MOSKWIŃSKI Tadeusz FOTO | K | 2060 | 07200149 | ![]() |
|||
112 | MOSZCZYŃSKA Katarzyna | V | 0 | ![]() |
||||
113 | MURACKI Bartosz | V | 0 | 07201153 | ![]() |
|||
114 | NOWACKA Dorota FOTO | I++ | 1659 | 07201363 | ![]() |
|||
115 | NOWACKI Adrian | III | 0 | 07201504 | ![]() |
|||
116 | NOŻYŃSKI Stanisław | II | 1250 | 07201071 | ![]() |
|||
117 | OJRZYŃSKI Marceli FOTO | IV | 0 | 07201122 | ![]() |
|||
118 | OJRZYŃSKI Tymoteusz FOTO | IV | 0 | 07201121 | ![]() |
|||
119 | OKRUCH Andrzej | IV | 0 | ![]() |
||||
120 | OKRUCH Jarosław FOTO | II | 1424 | 07202534 | ![]() |
|||
121 | OLĘDZKI Michał FOTO | III | 0 | 07201364 | ![]() |
|||
122 | OLSZEWSKI Antoni | II+ | 1718 | 07201571 | ![]() |
|||
123 | PAROL Aleksander FOTO | V | 0 | 07201537 | ![]() |
|||
124 | PARTYKA Igor FOTO | II | 1318 | 07201871 | ![]() |
|||
125 | PAWELCZYK Gabriel FOTO | II | 0 | 07201992 | ![]() |
|||
126 | PAWŁOWSKI Jakub FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
127 | PAWŁOWSKI Jakub | IV | 0 | ![]() |
||||
128 | PAWŁOWSKI Maciej FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
129 | PAZDERSKI Ziemowit FOTO | K+ | 2207 | 07200158 | ![]() |
|||
130 | PEST Adrian | III | 0 | ![]() |
||||
131 | PIATIKOW Karolina FOTO | III | 0 | 07201001 | ![]() |
|||
132 | PIOTROWICZ Marcin | I | 2071 | ![]() |
||||
133 | PIOTROWSKI Tomasz | III | 0 | 07201738 | ![]() |
|||
134 | PIWIEC Alicja | 0 | ![]() |
|||||
135 | PIWIEC Gracjan | 0 | ![]() |
|||||
136 | PLUCIŃSKI Maciej | III | 0 | ![]() |
||||
137 | POWAŁA Michał FOTO | III | 1187 | 07201123 | ![]() |
|||
138 | POZIOMKOWSKA Aleksandra FOTO | II | 1065 | 07200811 | ![]() |
|||
139 | PRAUSNITZ Ian FOTO | III | 0 | 07202179 | ![]() |
|||
140 | PROBOLA Mateusz FOTO | II | 1396 | 07201081 | ![]() |
|||
141 | PRZYBYŁKO Tomasz FOTO | IV | 0 | 07201149 | ![]() |
|||
142 | RACZEK Magda | II | 0 | 07200585 | ![]() |
|||
143 | RADZKI Konrad | V | 0 | ![]() |
||||
144 | RAFALSKA Ewa | IV | 0 | 07202533 | ![]() |
|||
145 | RAFALSKI Marek | IV | 0 | 07202534 | ![]() |
|||
146 | REIWER Jan | III | 0 | 07202375 | ![]() |
|||
147 | ROGULSKA Monika FOTO | I | 1727 | 06200153 | ![]() |
|||
148 | ROGULSKI Witold FOTO | K | 2110 | 07200586 | ![]() |
|||
149 | ROKNI Farzam FOTO | II | 1455 | 07201327 | ![]() |
|||
150 | ROSIŃSKI Adrian | V | 0 | ![]() |
||||
151 | RUDAŚ Borys FOTO | II | 1159 | 07201880 | ![]() |
|||
152 | RUDAŚ Dariusz | IV | 0 | ![]() |
||||
153 | RUSZCZYK Jakub FOTO | III | 0 | ![]() |
||||
154 | RYTAROWSKI Kamil | I | 1926 | ![]() |
||||
155 | RZEPKA Grzegorz FOTO | II | 0 | 07202181 | ![]() |
|||
156 | SADOWSKI Mirosław FOTO | K | 1999 | 07201188 | ![]() |
|||
157 | SAWICKI Maciej FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
158 | SAWICKI Mikołaj FOTO | K | 1933 | 07200132 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
159 | SĄCHOCKI Wojciech FOTO | IV | 0 | 07202398 | ![]() |
|||
160 | SEKLECKI Jakub FOTO | I | 1576 | 07202429 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
161 | SEO Erin | IV | 0 | 07202388 | ![]() |
|||
162 | SEO Ian FOTO | I | 1329 | 07201733 | ![]() |
|||
163 | SIEMIŃSKI Jakub | IV | 0 | ![]() |
||||
164 | SIEMIŃSKI Tymoteusz FOTO | III | 0 | 07202576 | ![]() |
|||
165 | SIERADZKI Miłosz FOTO | II | 1707 | 07200203 | ![]() |
|||
166 | SIKORA Cezary FOTO | 0 | ![]() |
|||||
167 | SKIBNIEWSKI Adam | II | 0 | 07202296 | ![]() |
|||
168 | SKOPEK Jacek FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
169 | SKRZYPCZAK Jakub | IV | 0 | 07202566 | ![]() |
|||
170 | SKRZYPCZAK Piotr | K | 2093 | ![]() |
||||
171 | SŁONIEWSKA Agata FOTO | II | 1142 | 07200960 | ![]() |
![]() |
||
172 | SŁONIEWSKI Kacper FOTO | II | 1136 | 07200717 | ![]() |
|||
173 | SOWIŃSKI Jacek | III | 0 | ![]() |
||||
174 | SOWIŃSKI Jarosław | II | 1723 | ![]() |
||||
175 | STAŃCZYK Paweł FOTO | II | 1031 | 07201124 | ![]() |
|||
176 | STAROSZCZYK Mateusz FOTO | I++ | 1891 | 07200139 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
177 | STEFANOFF Zdzisław FOTO | II+ | 1336 | 07200551 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
178 | STĘPIEŃ Jakub FOTO | IV | 0 | 07201120 | ![]() |
|||
179 | STĘPIEŃ Marcin FOTO | IV | 0 | 07201119 | ![]() |
|||
180 | STĘPIEŃ Mateusz FOTO | IV | 0 | 07201118 | ![]() |
|||
181 | STRUCIŃSKI Mikołaj | IV | 0 | ![]() |
||||
182 | SUCHOCKI Bartosz | III | 0 | 07202313 | ![]() |
|||
183 | SUPEŁ Michał | II | 0 | ![]() |
||||
184 | SYDORCZUK Roman | V | 0 | 07202446 | ![]() |
|||
185 | SYRKIEWICZ Michał FOTO | K | 2000 | 07201337 | ![]() |
|||
186 | SZCZAPA Piotr FOTO | II | 1300 | 07201143 | ![]() |
|||
187 | SZCZERBA Bernard FOTO | III | 0 | 07200678 | ![]() |
|||
188 | SZCZERBA Piotr FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
189 | SZEWCZAK Aneta FOTO | II | 1191 | 07201107 | ![]() |
![]() |
||
190 | SZUBIERAJSKI Marcin | IV | 0 | ![]() |
||||
191 | SZYMAŃSKI Andrzej FOTO | K | 2209 | 07200140 | ![]() |
|||
192 | SZYSZKA Michał | V | 0 | ![]() |
||||
193 | ŚLIWIŃSKI Kacper | III | 0 | 07202352 | ![]() |
|||
194 | ŚLIWIŃSKI Marcin FOTO | K | 2073 | 07200265 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
195 | ŚWIĄTKIEWICZ Paweł FOTO | III | 1046 | 07201942 | ![]() |
|||
196 | ŚWIDER Karol | IV | 0 | ![]() |
||||
197 | TARNOWSKA Aleksandra | WCM | 1835 | 00200017 | ![]() |
![]() |
||
198 | TOMCZYK Aleksander FOTO | III | 1109 | 07202315 | ![]() |
|||
199 | TOMCZYK Ryszard FOTO | II | 1134 | ![]() |
![]() |
|||
200 | TYMOSZUK Mateusz FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
201 | WALISIAK Paweł | IV | 0 | ![]() |
||||
202 | WASILEWSKA Justyna | 0 | ![]() |
|||||
203 | WASILEWSKI Bartłomiej FOTO | I | 2065 | 07201565 | ![]() |
|||
204 | WASILEWSKI Dawid | III | 0 | 07202381 | ![]() |
|||
205 | WASILEWSKI Mateusz FOTO | III | 0 | 07201698 | ![]() |
|||
206 | WASILEWSKI Wojciech | 0 | 07202402 | ![]() |
||||
207 | WASIŁOWSKA Małgorzata | I | 0 | 07200335 | ![]() |
|||
208 | WIERZBA Maksymilian FOTO | II | 1380 | 07200590 | ![]() |
|||
209 | WILCZYŃSKI Leszek | III | 0 | ![]() |
||||
210 | WIŚNIEWSKI Tomasz FOTO | II+ | 1343 | 07200951 | ![]() |
|||
211 | WITKOWSKA Zofia FOTO | IV | 0 | 07201125 | ![]() |
|||
212 | WOJTCZUK Nikodem FOTO | III | 0 | 07200722 | ![]() |
|||
213 | WOŹNIAK Filip | IV | 0 | 07202585 | ![]() |
|||
214 | WROTNIAK Maciej | III | 0 | 07202578 | ![]() |
|||
215 | WUJKOWSKI Albert | 0 | ![]() |
|||||
216 | ZADRĄG Jan FOTO | 0 | 07200843 | ![]() |
||||
217 | ZALEWSKI Antoni | III | 0 | ![]() |
||||
218 | ZALEWSKI Jakub | III | 0 | ![]() |
||||
219 | ZALEWSKI Michał FOTO | II | 1078 | 07201410 | ![]() |
|||
220 | ZAWADZKA Aleksandra FOTO | IV | 0 | 07201503 | ![]() |
|||
221 | ZAWADZKI Damian FOTO | III | 0 | 07201109 | ![]() |
|||
222 | ZBOINA Konrad FOTO | III | 0 | 07200728 | ![]() |
|||
223 | ZDUNIUK Grzegorz | III | 0 | ![]() |
||||
224 | ZIELIŃSKI Damian FOTO | II | 1115 | 07201985 | ![]() |
|||
225 | ZYGMUNT Maciej FOTO | III | 0 | 07201500 | ![]() |
|||
226 | ŻEGOTA Miłosz FOTO | IV | 0 | 07201115 | ![]() |
|||
227 | ŻEGOTA Roch | V | 0 | 07201114 | ![]() |
|||
228 | ŻOCHOWSKI Nataniel FOTO | IV | 0 | 07201878 | ![]() |
Opublikowano w
zielonizielonka
Najnowsze od robert